- Increased listeners liyalty for Heart Network as it records surge in hours
RAJAR - Capital UK
Below are the latest RAJAR results for the Capital Network UK wide, covering both digital and analogue transmission.
Adults 15+ (Q4 2011)
| RAJAR Period | Q4 2010 | Q3 2011 | Q4 2011 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (000s) | 6764 | 7032 | 7079 | 47 | 315 |
| Reach (%) | 13 | 14 | 14 | 0 | 1 |
| Total Hours (000s) | 43329 | 45889 | 46287 | 398 | 2958 |
| Av. Hours | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.1 |
| Market Share (%) | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 0.10 | 0.30 |
Audience Profile (Q4 2011)
Audience Profile
% weekly reach v population